
скачать спецификацию
Упаковочная машина |
AP 04 - 22 /двуручевой/ |
AP 04 - 42 /четырехручевой/ |
1. Производительность : | 40 ÷ 80 пак./min. | 80 ÷ 160 пак./min. |
2. Размеры пакета :
— широчина |
— 25 ÷ 50 mm. |
— 25 ÷ 50 mm. |
3. Объем дозирования | 5 ÷ 100 ml. | 5 ÷ 100 ml. |
4. Дозатор | объемный | |
5. Питание | 220 V / 380 V ; 50 / 60 / Hz | |
6. Установленая мощность | 2.1 kW | 3.1 kW |
7. Давление воздуха | 0,63 MРa | |
8. Мах. расход воздуха | 580 litre / min | |
9. Измерения HxBxL | -2050x1100x1650 mm. | -2500x1300x1650 mm. |
10. Вес | 200 kg. | 240 kg. |
11. Уровень шума | ниже 80 Db | |
12. Управление | пневматический | |
13. Упаковочный материал |
- ламминированный полипропиллен с полиэтиленом - РР / РЕ ; - металлизированный фолиант - РР / AL / РЕ |